Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 PGYBKI 9.832.603 1.391 153 9.1 89.663.490 11.205.161 3.038.372
2 -AH- 1.554.424 246 1.087 0.2 17.030.394 171.210.957 44.527.060
3 BKIPGY 1.097.721 170 25 6.8 14.923.406 3.258.541 224.697
4 -=H=- 150.539 21 443 0 2.066.384 11.969.903 1.659.279
5 A.C. 59.936 20 39 0.5 3.446.748 12.116.188 3.422.317
6 A.T.L 54.004 11 60 0.2 76.331 8.852.839 3.107.868
7 H.A.D. 22.150 4 52 0.1 94.181 824.883 133.917
8 sYn 4.714 1 7 0.1 43.956 144.452 13.920
9 *Vas* 0 0 6 0 0 101.244 29.853
10 ~LAP~ 0 0 28 0 12.355 762.305 25.771
11 S:N:F. 0 0 22 0 6.807 261.407 12.632
12 SRK 0 0 0 0 2.522 1.766 0
13 UFF. 0 0 6 0 8.664 116.040 19.026
Helyezés:
Keresés: