Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 PPGYÍK 4.006.495 660 93 7.1 22.524.507 7.794.791 2.519.679
2 -AH- 972.896 181 337 0.5 14.333.403 40.528.472 11.359.987
3 PPGYK2 762.158 130 20 6.5 4.896.366 3.112.576 156.746
4 BKI 281.168 67 9 7.4 3.652.561 2.395.763 959.685
5 -=H=- 150.539 21 421 0 2.049.837 10.404.599 1.659.276
6 -AH-2 53.267 18 10 1.8 1.605.245 1.638.899 316.337
7 A.C. 49.888 19 39 0.5 3.178.370 11.858.785 3.422.317
8 H.A.D. 22.150 4 52 0.1 94.181 824.883 133.917
9 A.T.L 17.487 4 20 0.2 11.894 2.390.462 1.541.899
10 =DoW.= 10.255 3 15 0.2 381.242 427.638 81.862
11 sYn 4.714 1 7 0.1 43.956 144.452 13.920
12 *Vas* 0 0 6 0 0 101.244 29.853
13 ~LAP~ 0 0 28 0 12.355 689.920 25.771
14 S:N:F. 0 0 22 0 6.807 261.407 12.632
15 SRK 0 0 0 0 2.522 1.766 0
16 UFF. 0 0 6 0 8.664 116.040 19.026
Helyezés:
Keresés: