Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 PPGYÍK 191.665 57 3 19 985.608 157.557 11.766
2 BKI 124.202 29 4 7.3 675.139 1.016.584 460.759
3 -AH- 106.073 33 6 5.5 1.793.071 195.205 115.350
4 PPGYK2 64.260 23 1 23 305.275 26.576 0
5 H.A.D. 22.150 4 52 0.1 94.181 824.883 133.917
6 -AH-2 16.170 5 0 5 251.516 67.410 19.814
7 A.C. 11.326 6 14 0.4 138.433 1.858.752 221.525
8 =DoW.= 10.255 3 11 0.3 381.242 393.809 81.862
9 sYn 4.714 1 7 0.1 43.956 144.452 13.920
10 *Vas* 0 0 6 0 0 101.244 29.853
11 =GDH= 0 0 11 0 127.011 490.112 58.417
12 =MF= 0 0 3 0 13.123 63.351 1.036
13 ~LAP~ 0 0 17 0 12.275 356.191 25.771
14 A.C.2 0 0 0 0 1.396 593.690 23.636
15 H.A.D! 0 0 6 0 8.664 116.040 19.026
16 S:N:F. 0 0 22 0 6.807 261.407 12.632
17 SRK 0 0 0 0 2.522 1.766 0
Helyezés:
Keresés: