Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 PPGYÍK 13.995.668 30 466.522 1585 8.830
2 -AH- 5.788.217 28 206.722 793 7.299
3 BKI 4.737.367 29 163.357 632 7.496
4 A.C. 4.070.587 27 150.762 586 6.946
5 PPGYK2 2.937.911 16 183.619 394 7.457
6 -AH-2 823.723 11 74.884 141 5.842
7 AOCP 495.890 24 20.662 110 4.508
8 A.T.L 438.460 29 15.119 105 4.176
9 () 422.449 2 211.225 46 9.184
10 Ma-Ho 289.514 28 10.340 95 3.048
11 sYn 214.771 11 19.525 47 4.570
12 -=H=- 144.298 22 6.559 31 4.655
13 MCL 126.183 27 4.673 46 2.743
14 *Vas* 97.319 8 12.165 29 3.356
15 rEs 47.364 5 9.473 12 3.947
16 S:N:F. 46.368 11 4.215 13 3.567
17 NagyPP 39.977 5 7.995 8 4.997
18 Xxxx 37.501 14 2.679 22 1.705
19 ~LAP~ 35.160 4 8.790 12 2.930
20 TTT 31.755 11 2.887 13 2.443
21 PC 29.576 6 4.929 6 4.929
22 =DoW.= 23.856 3 7.952 6 3.976
23 =T= 20.367 5 4.073 8 2.546
24 K.H.K. 17.874 1 17.874 3 5.958
25 CsakMi 12.099 10 1.210 9 1.344
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: