Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 PPGYÍK 14.046.062 30 468.202 1588 8.845
2 -AH- 5.832.539 28 208.305 796 7.327
3 BKI 4.756.287 29 164.010 633 7.514
4 A.C. 4.094.172 27 151.636 588 6.963
5 PPGYK2 2.936.573 16 183.536 392 7.491
6 -AH-2 826.817 11 75.165 141 5.864
7 AOCP 509.820 24 21.243 111 4.593
8 A.T.L 441.452 29 15.222 105 4.204
9 () 422.736 2 211.368 46 9.190
10 Ma-Ho 292.918 28 10.461 96 3.051
11 sYn 217.993 11 19.818 48 4.542
12 -=H=- 144.961 21 6.903 31 4.676
13 MCL 127.217 27 4.712 46 2.766
14 *Vas* 97.995 8 12.249 29 3.379
15 rEs 47.430 5 9.486 12 3.953
16 S:N:F. 46.593 11 4.236 13 3.584
17 NagyPP 39.989 5 7.998 8 4.999
18 Xxxx 37.775 14 2.698 22 1.717
19 ~LAP~ 35.275 4 8.819 12 2.940
20 TTT 32.129 10 3.213 13 2.471
21 PC 29.576 5 5.915 6 4.929
22 =DoW.= 23.856 3 7.952 6 3.976
23 =T= 20.470 5 4.094 8 2.559
24 K.H.K. 18.047 1 18.047 3 6.016
25 CsakMi 12.166 10 1.217 9 1.352
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: