Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 PPGYÍK 2.064.855 30 68.829 377 5.477
2 -AH- 1.820.354 30 60.678 306 5.949
3 PPGYK2 1.301.148 30 43.372 233 5.584
4 A.C. 986.463 29 34.016 190 5.192
5 -=H=- 906.221 23 39.401 194 4.671
6 BKI 842.238 30 28.075 180 4.679
7 -AH-2 570.798 24 23.783 116 4.921
8 A.C.2 308.252 23 13.402 80 3.853
9 BKI2 144.193 24 6.008 49 2.943
10 Xxxx 88.846 29 3.064 40 2.221
11 =T= 78.956 24 3.290 33 2.393
12 *Vas* 69.730 23 3.032 36 1.937
13 =DoW.= 60.863 23 2.646 27 2.254
14 F-S 53.535 30 1.785 29 1.846
15 AOCP 53.184 19 2.799 25 2.127
16 =GDH= 50.036 17 2.943 17 2.943
17 MCL 48.083 28 1.717 33 1.457
18 ~LAP~ 38.213 20 1.911 21 1.820
19 sYn 35.958 16 2.247 19 1.893
20 ATL. 32.052 25 1.282 25 1.282
21 S:N:F. 31.904 21 1.519 20 1.595
22 H.A.D. 30.176 21 1.437 24 1.257
23 TP.[R] 27.402 17 1.612 14 1.957
24 SRK 26.028 10 2.603 10 2.603
25 CsakMi 25.046 23 1.089 21 1.193
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: